GP of ITALY – FERMO Risultati qualifica MX1 / MX2!!! E VIDEO!

Scritto sabato 28 Aprile 2012 alle 16:41.

Una giornata fantastica e soleggiata nella pista di Fermo per la terza tappa del Mondiale Motocross 2012, di seguito i risultati delle manche di qualifica della MX1 e MX2.

A voi i commenti e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su prove, warm-up e gare della domenica!!!

AGGIORNAMENTO VIDEO!!!

http://youtu.be/Uw4yJntk-88

http://youtu.be/Zv3V7x76-hE

.

 

MX1Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 25:09.523 13 0:00.000 0:00.000 1:53.883 7 52.159
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:11.082 13 0:01.559 0:01.559 1:52.748 3 52.684
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:43.134 13 0:33.611 0:32.052 1:54.913 5 51.691
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:48.453 13 0:38.930 0:05.319 1:54.937 4 51.68
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:53.696 13 0:44.173 0:05.243 1:56.116 6 51.156
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:57.850 13 0:48.327 0:04.154 1:56.795 6 50.858
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:02.234 13 0:52.711 0:04.384 1:56.419 5 51.023
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:07.379 13 0:57.856 0:05.145 1:55.545 1 51.409
9 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 26:11.304 13 1:01.781 0:03.925 1:57.130 5 50.713
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:12.435 13 1:02.912 0:01.131 1:57.202 6 50.682
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:12.587 13 1:03.064 0:00.152 1:57.660 9 50.484
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 26:14.219 13 1:04.696 0:01.632 1:58.723 3 50.032
13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:16.371 13 1:06.848 0:02.152 1:55.817 5 51.288
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 26:20.683 13 1:11.160 0:04.312 1:58.197 5 50.255
15 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 26:21.464 13 1:11.941 0:00.781 1:57.583 13 50.518
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:38.355 13 1:28.832 0:16.891 1:59.514 7 49.701
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 26:40.506 13 1:30.983 0:02.151 1:59.647 7 49.646
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 26:44.910 13 1:35.387 0:04.404 1:59.516 5 49.7
19 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 26:45.700 13 1:36.177 0:00.790 1:59.380 5 49.757
20 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 27:08.314 13 1:58.791 0:22.614 1:59.580 3 49.674
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 27:20.576 13 2:11.053 0:12.262 2:00.602 3 49.253
22 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 25:25.328 12 1 lap 1 lap 2:02.236 4 48.595
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 25:30.767 12 1 lap 0:05.439 2:03.976 5 47.912
24 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 25:34.908 12 1 lap 0:04.141 2:02.821 7 48.363
25 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 25:39.491 12 1 lap 0:04.583 2:04.255 3 47.805
26 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 25:49.513 12 1 lap 0:10.022 2:02.462 3 48.505
27 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 26:06.484 12 1 lap 0:16.971 2:05.815 5 47.212
28 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 26:09.115 12 1 lap 0:02.631 2:06.482 3 46.963
29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 17:04.237 8 5 laps 4 laps 2:03.691 3 48.023
30 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 10:21.291 5 8 laps 3 laps 1:59.131 4 49.861
Download result as PDF

.

MX2Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.454 13 0:00.000 0:00.000 1:55.367 11 51.488
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:37.530 13 0:02.076 0:02.076 1:55.740 10 51.322
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:38.561 13 0:03.107 0:01.031 1:55.599 11 51.385
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:01.370 13 0:25.916 0:22.809 1:57.107 5 50.723
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:04.331 13 0:28.877 0:02.961 1:57.343 1 50.621
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:11.776 13 0:36.322 0:07.445 1:57.595 10 50.512
7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:14.026 13 0:38.572 0:02.250 1:56.703 9 50.898
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:18.509 13 0:43.055 0:04.483 1:58.760 5 50.017
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:20.157 13 0:44.703 0:01.648 1:58.050 7 50.318
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:24.635 13 0:49.181 0:04.478 1:59.012 7 49.911
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:26.440 13 0:50.986 0:01.805 1:58.780 8 50.008
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:33.821 13 0:58.367 0:07.381 1:59.489 5 49.712
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:34.288 13 0:58.834 0:00.467 1:58.910 9 49.954
14 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:37.107 13 1:01.653 0:02.819 1:58.764 7 50.015
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:38.966 13 1:03.512 0:01.859 1:59.487 5 49.713
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:47.443 13 1:11.989 0:08.477 2:00.479 7 49.303
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:50.748 13 1:15.294 0:03.305 2:00.054 7 49.478
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.887 13 1:30.433 0:15.139 2:01.087 7 49.056
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 27:07.338 13 1:31.884 0:01.451 2:01.874 5 48.739
20 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 27:23.718 13 1:48.264 0:16.380 2:01.305 9 48.967
21 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 27:27.486 13 1:52.032 0:03.768 2:02.369 7 48.542
22 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 27:30.159 13 1:54.705 0:02.673 2:03.344 3 48.158
23 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:31.666 13 1:56.212 0:01.507 2:03.038 7 48.278
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 27:33.157 13 1:57.703 0:01.491 2:03.965 6 47.917
25 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 27:35.262 13 1:59.808 0:02.105 2:02.812 10 48.367
26 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 27:35.593 13 2:00.139 0:00.331 2:02.186 6 48.614
27 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 27:47.486 13 2:12.032 0:11.893 2:03.941 4 47.926
28 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 25:51.292 12 1 lap 1 lap 2:03.936 6 47.928
29 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 25:53.446 12 1 lap 0:02.154 2:04.719 5 47.627
30 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 26:02.635 12 1 lap 0:09.189 2:04.198 5 47.827
31 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:23.208 12 1 lap 0:20.573 2:02.562 2 48.465
32 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 26:30.469 12 1 lap 0:07.261 2:06.714 3 46.877
33 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:37.644 12 1 lap 0:07.175 2:01.280 7 48.978
34 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 27:14.070 12 1 lap 0:36.426 2:04.671 7 47.645
35 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 27:20.568 12 1 lap 0:06.498 2:06.893 4 46.811
36 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 26:42.840 11 2 laps 1 lap 2:04.170 5 47.838
37 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 17:08.452 8 5 laps 3 laps 2:03.191 8 48.218
38 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 7:23.331 1 12 laps 7 laps 7:06.959 1 13.912
39 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0:15.680 0 13 laps 1 lap 0:00.000 0 0
Download result as PDF

.